表の読み込みに数秒~数十秒かかるため、少々お待ちください。
No. | 掲示板 | 名前 | コード | レア度 | バースト | タイプ | 入手 | 企業 | 部隊 | 戦闘力 | HP | 攻撃 | 防御 | 通常攻撃 | 装弾数 | リロード | 操作 | 効果 | 1S | CT | 効果 | 2S | CT | 効果 | BS | CT | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エマ | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | アブソルート | 15250 | 647453 | 21307 | 3894 | マシンガン | 300 | 2.50秒 | 通常型 | 対象「攻5.57%ダメ」 | チアリーディング | - | P/被撃時、5%味全「S発動者のMHP10.77%分回復」 | テンプテーション | - | P/自HP90%以上時、味全「HP回復量13.33%↑/持続」 | 自己犠牲 | 40.00秒 | A/味全「S発動者のMHP39.6%分回復、与ダメ39.6%分回復/5秒」 | |
2 | プリバティ | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | トライアングル | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | アサルトライフル | 60 | 1.00秒 | 通常型 | 対象「攻13.65%ダメ」 | EXマガジン | - | P/FBT発動時、味全「攻23.61%↑/10秒、リロ速51.16%↑/10秒、弾50.66%↑/10秒」 | LDアサルト | - | P/LB命中時、対象「攻85.79%追加ダメ」さらに対象気絶纏→同対象「攻1089%追加ダメ」 | AKミサイル | 40.00秒 | A/敵全「攻457.87%ダメ、気絶/3秒」 | |
3 | シグナル | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | スカウティング | 15509 | 583734 | 25554 | 3633 | サブマシンガン | 120 | 1.00秒 | 通常型 | 対象「攻8.1%ダメ」 | アタックシグナル | - | P/通攻60回命中時、対象「防5.94%↓/5秒、攻5.94%↓/5秒」 | ウェイティング・フォー・シグナル | - | P/FBT発動時、自「与ダメ44.08%分回復/10秒」 | エマージェンシー・シグナル | 20.00秒 | A/範囲敵「攻229.22%ダメ、防12.34%↓/10秒」 | |
4 | ポリ | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 防御型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | A.C.P.U. | 15622 | 711171 | 17059 | 4827 | ショットガン | 9 | 1.50秒 | 通常型 | 対象「攻201.5%ダメ」 | ブレイブコール | - | P/通攻5回与撃時、味全「攻5.46%↑/10秒」 | ドッグセラピー | 20.00秒 | A/自&自以外最低HP味2機「防23.51%↑/10秒、被ダメ分配/10秒」 | ポリスライン | 40.00秒 | A/味全「S発動者のMHP22.27%分バリア/10秒、攻44.55%↑/10秒」 | |
5 | ミランダ | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | A.C.P.U. | 15349 | 647453 | 21307 | 3999 | サブマシンガン | 120 | 1.43秒 | 通常型 | 対象「攻8.64%ダメ」 | ヘルスアップ! | - | P/通攻30回命中時、味全「命5.37%↑/5秒」 | ウェイクアップ! | - | P/FBT発動時、味全「クリダメ32.99%↑/10秒」 | パワーアップ! | 20.00秒 | A/自以外最高攻味1機「攻40.4%↑/10秒、クリダメ56.23%↑/10秒」 | |
6 | ブリッド | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | インフィニティレール | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | アサルトライフル | 60 | 1.30秒 | 通常型 | 対象「攻14.29%ダメ」 | アクセラレーション | - | P/通攻30回与撃時、自「攻15.18%↑/10秒」 | リーク | 10.00秒 | A/最高防敵1機「攻200%ダメ」 | AZX | 40.00秒 | A/最高防敵1機「攻1237.5%ダメ」さらに自HP最大→同対象「攻1237.5%追加ダメ」 | |
7 | ソリン | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | インフィニティレール | 15509 | 583734 | 25554 | 3633 | サブマシンガン | 120 | 1.20秒 | 通常型 | 対象「攻4.68%ダメ」 | 落ち度なく! | - | P/通攻40回与撃時、自「速7.26%↑/3秒」 | シックに! | - | P/自HP最大時のみ、自「クリ率2%↑/持続、クリダメ13.5%↑/持続」 | 大胆不敵! | 40.00秒 | A/範囲敵「攻396%ダメ」さらに自HP最大→同対象「攻924%追加ダメ」 | |
8 | ディーゼル | 風圧 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 防御型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | インフィニティレール | 15081 | 711171 | 17059 | 4250 | マシンガン | 300 | 2.16秒 | 通常型 | 対象「攻5.38%ダメ」 | イチゴの香りの誘惑 | - | P/FBT発動時、自「防22.04%↑/10秒」 FBT持続中被撃時、自「S発動者のMHP11.02%分回復」 | イチゴキャンディのパワー | - | P/通攻100回命中時、自「2S装弾数56.7%↑/10スタック/10秒」 2Sフルスタック→スタック解除後、味全「弾丸C86.62%」 | ストロベリーショック | 20.00秒 | A/最高攻敵5機「攻299.66%ダメ、挑発/5.06秒」 | |
9 | ベスティー | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | アブソルート | 15920 | 583734 | 25554 | 4071 | ロケットランチャー | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻61.3%ダメ」「チャージ:1秒」 | 想像の実現 | - | P/FC攻命中時、自「爆発範囲15.01%↑/10秒」 | 生存本能 | - | P/BS発動時、自「生存本能1、攻5.35%↑30秒」 BS発動時、生存本能1→自「生存本能2、クリダメ22.34%↑/下位効果のスタック適用/30秒」 BS発動時、生存本能2→自「生存本能3、クリ率15.51%↑/下位効果のスタック適用/30秒」 | 正当防衛 | 40.00秒 | A/敵全「攻15.56%ダメ、下位効果のスタック適用:"生存本能1"→攻210.62%追加ダメ、 "生存本能2"→攻247.25%追加ダメ、"生存本能3"→攻302.19%追加ダメ」 味全「FBT5秒↓」 | |
10 | ウンファ | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | アブソルート | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | スナイパーライフル | 6 | 2.33秒 | チャージ型 | 対象「攻71.07%ダメ」「チャージ:1秒」 | 準備態勢 | - | P/LB与撃後、自「Cダメ37.28%↑/2発、C速15.53%↑/2発」 | 弱点の見極め | - | P/LB与撃後、対象「防29%↓/5秒」 | 戦勢逆転 | 20.00秒 | A/最高攻敵10機「攻85.62%ダメ、防2.43%↓/15秒」味全「クリ率4.65%↑/15秒」 | |
11 | ギロチン | 雷撃 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | エクスターナー | 15421 | 583734 | 25554 | 3539 | マシンガン | 300 | 2.50秒 | 通常型 | 対象「攻5.57%ダメ」 | 愉悦 | - | P/通攻100回命中時、自「クリ率9.28%↑/10秒、現HP2.01%↓」 | 黒化 | - | P/通攻150回命中時、自「クリダメ14.46%↑/5秒」 自HP70%以下時、自「失HP1%につき攻0.2%↑/持続」 | 魔界黒龍波 | 40.00秒 | A/最高攻敵1機「攻1237.5%ダメ」さらに自HP50%以下→同対象「攻1237.5%追加ダメ」 | |
12 | メイデン | 雷撃 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | エリシオン | エクスターナー | 15865 | 583734 | 25554 | 4012 | ショットガン | 9 | 2.03秒 | 通常型 | 対象「攻231.6%ダメ」 | 言霊:技巧の言 | - | P/20回被撃時、自「復讐:攻26.66%↑/20秒」 | 言霊:必中の言 | 30.00秒 | A/敵全「挑発/10秒」自「クリダメ152.84%↑/10秒」 | 言霊:確かな言葉 | 40.00秒 | A/敵全「攻457.87%ダメ」さらに自"復讐"纏→同対象「攻457.87%追加ダメ」 | |
13 | ヘルム | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 特殊募集 | エリシオン | イージス | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | スナイパーライフル | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻69.04%ダメ」「チャージ:1秒」 | 陣頭指揮 | - | P/LB命中時、味全「通攻クリ率14.64%↑/5秒」 | 砲門開放 | - | P/味全「阻止部位与ダメ3.08%↑/持続」FBT発動時、味全「攻ダメ11.85%↑/10秒」 | イージスキャノン | 40.00秒 | A/最高防敵1機「攻1237.5%ダメ」味全「与ダメ54.45%分回復/10秒」 | |
14 | マクスウェル | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | メティス | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | スナイパーライフル | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻69.04%ダメ」「チャージ:1秒」 | ストレートショット | - | P/FBT開始時、最高攻味2機「C速4.48%/10秒、攻43.1%↑/10秒」 | エレクトリックショット | - | P/ニケ以外敵5機以上自のみ、自「クリ率4.83%↑/持続、クリダメ13.91%↑/持続」 | ピアスショット | 40.00秒 | A/自「使用武器変更:ダメ→攻813.42%、装弾数:1発、追加効果:貫通特化」 | |
15 | ユニ | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 防御型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | ワードレス | 15690 | 711171 | 17059 | 4900 | ロケットランチャー | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻61.3%ダメ」「チャージ:1.5秒」 | DMNS | - | P/FBT発動時、味全「C速8.97%↑/10秒」 | SDS | - | P/FC攻時、味全「防2.77%↑/10秒、与ダメ2.77%分回復/10秒、装弾数1発↑/5秒」 | BDG | 20.00秒 | A/範囲敵「攻348.73%ダメ、移動不可/5秒」 | |
16 | リター | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | マイティツールズ | 15349 | 647453 | 21307 | 3999 | サブマシンガン | 120 | 1.50秒 | 通常型 | 対象「攻8.73%ダメ」 | リターブースト | - | P/FBT開始時、味全「開始回数別の効果、下位効果のスタック適用:1回→BSCT2.34秒↓、2回→BSCT2.7秒、3回→BSCT3.17秒」 BS発動時、味全「開始回数別の効果、下位効果のスタック適用:1回→装弾数45.17%↑/5秒、2回→クリダメ12.46%↑/5秒、3回→攻14.42%↑/5秒 」 | ボルトブースト | 15.00秒 | A/現HP最低味2機「遮蔽物HP52.5%回復」 | ダブルブースト | 20.00秒 | A/味全「攻66%↑/5秒」 | |
17 | ジュリア | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | マスターハンド | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | アサルトライフル | 60 | 1.20秒 | 通常型 | 対象「攻14.07%ダメ」 | デクレッシェンド | 20.00秒 | A/自「クリ率26.04%↑/10秒」 | クレッシェンド | - | P/LB命中時、自「クレッシェンド:クリダメ24.79%↑/5スタック/15秒」 | クライマックス | 40.00秒 | A/最高防敵5機「攻544.5%ダメ」さらに自"クレッシェンド"フルスタック纏→同対象「攻544.5%追加ダメ」 | |
18 | センチ | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 防御型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | マイティツールズ | 15690 | 711171 | 17059 | 4900 | ロケットランチャー | 6 | 1.52秒 | チャージ型 | 対象「攻61.3%ダメ」「チャージ:1秒」 | 補修工事 | - | P/FC攻命中時、自「2SCT9.16%↓」 | 現場検討 | 9.00秒 | A/味全「S発動者のMHP6.38%分バリア/5秒」 | 着工開始 | 20.00秒 | A/HP最低敵5機「攻145.46%ダメ、防14.54%↓/10秒」 | |
19 | ドレイク | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | メティス | 15865 | 583734 | 25554 | 4012 | ショットガン | 9 | 1.52秒 | 通常型 | 対象「攻214.3%ダメ」 | オーバーチャージ | - | P/FBT発動時、味全「命11.85%↑/10秒、攻11.85%↑/10秒」 | サンダーボルト | - | P/10回命中時、HP最低敵3機「攻98.55%ダメ」 | ドレイクスペシャル | 40.00秒 | A/範囲敵「攻1254%ダメ」自「装弾数72.18%↑/10秒」 | |
20 | クロウ | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 防御型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | エキゾチック | 15187 | 711171 | 17059 | 4364 | サブマシンガン | 120 | 1.67秒 | 通常型 | 対象「攻4.47%ダメ」 | 暇つぶし | - | P/FBT発動時、敵全「攻19.93%↓/10秒」 | デアデビル | - | P/LB命中時、対象「攻89.09%追加ダメ」LB命中時、自「防12.72%↑/5秒」 | ザ・テロリスト | 40.00秒 | A/最高攻敵1機「攻915.75%ダメ」 | |
21 | ペッパー | 風圧 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | セラフィム | 15744 | 647453 | 21307 | 4420 | ショットガン | 9 | 2.03秒 | 通常型 | 対象「攻231.6%ダメ」 | リフレッシュハート | - | P/LB命中時、HP最低味1機「S発動者のMHP4.45%分回復」 LB命中時、味全「リフレッシュハート:HP回復量6.53%↑/5スタック/15秒」 | ビタミンパワー | 10.00秒 | A/最高攻敵1機「攻160%ダメ、攻3.55%↓/5秒」 | ペッパーセラピー | 20.00秒 | A/最高攻敵1機「攻1237.5%ダメ」味全「バフスタック上限1個↑」 | |
22 | アドミ | 風圧 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | トライアングル | 15264 | 647453 | 21307 | 3909 | スナイパーライフル | 6 | 1.73秒 | チャージ型 | 対象「攻67.37%ダメ」「チャージ:1秒」 | 応援の手 | - | P/20回被撃時、味全「Cダメ9.59%↑/20秒」 | ネコの息遣い | 20.00秒 | A/最高攻味2機「被ダメ28.65%↓/10秒」 | 愛情の恩返し | 20.00秒 | A/味全「リロ速50.91%↑/10秒、クリダメ28.34%↑/10秒」 | |
23 | エピネル | 風圧 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | ミシリス | ライフトニック | 15509 | 583734 | 25554 | 3633 | サブマシンガン | 120 | 1.00秒 | 通常型 | 対象「攻8.1%ダメ」 | スーパールーキー | - | P/敵撃破時、自「スーパールーキー:攻13.86%↑/5スタック/15秒」 | スパイダー | - | P/LB命中時、自「クリ率5.05%↑/5秒、クリダメ6.4%/5秒」 | SAFE 50-50 | 40.00秒 | A/敵全「攻457.87%ダメ」 さらに自"スーパールーキー"フルスタック纏→同対象「攻457.87%追加ダメ」 | |
24 | シュガー | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | カフェ・スウィーティー | 15865 | 583734 | 25554 | 4012 | ショットガン | 9 | 2.03秒 | 通常型 | 対象「攻231.6%ダメ」 | ブラックタイフーン | - | P/遮蔽物被撃時、20%自「クリダメ16.39%↑/10秒、リロ速12.12%↑/10秒」 | ノワールセンサー | - | P/FBT発動時、自「クリ率13.02%↑/10秒」 FBT発動時、ショットガン所持纏味全「装弾数83.8%↑/10秒」 | トラブルシューター | 40.00秒 | A/自「速66%/15秒、命33%/15秒」 | |
25 | エクシア | 雷撃 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | プロトコール | 15264 | 647453 | 21307 | 3909 | スナイパーライフル | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻69.04%ダメ」「チャージ:1秒」 | インヴェイジョン | - | P/LB命中時、自ハッキングコード収集纏→対象「攻13.77%/5秒、防13.77%/5秒」 | シークレットコード | - | P/LB命中時、自「ハッキングコード収集:攻16.8%↑/5スタック/15秒」 | ワンサイドプロトコル | 20.00秒 | A/最高防敵10機「攻122.32%ダメ、防2.71%↓/5秒」 さらに"自ハッキングコード収集"フルスタック纏→同対象「攻122.32%追加ダメ」 | |
26 | アリス | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | アンリミテッド | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | スナイパーライフル | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻69.04%ダメ」「チャージ:1.5秒」 | 元気が出るニンジン | - | P/FBT開始時、最高攻味2機「C速11.67%↑/10秒、Cダメ7%↑/10秒」 | 健康なニンジン | - | P/自HP80%以上時、自「貫通特化/持続」未満時、自「与ダメ8.12%回復/持続」 | 摩訶不思議な世界 | 40.00秒 | A/自「C速80.15%↑/10秒、攻55.12%↑/10秒」 | |
27 | プリム | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | カフェ・スウィーティー | 15264 | 647453 | 21307 | 3909 | スナイパーライフル | 6 | 1.50秒 | チャージ型 | 対象「攻65.95%ダメ」「チャージ:1秒」 | …眠い | - | P/通攻4回命中時、対象「防15.84%↓/10秒」 | …あ | - | P/FC攻時、味全「MHP6.09%↑/4秒」 | …メンドイ | 20.00秒 | A/最高防敵10機「攻101.66%ダメ、防9.86↓/10秒」味全「MHP30.26%↑/4秒」 | |
28 | メアリー | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | セラフィム | 15744 | 647453 | 21307 | 4420 | ショットガン | 9 | 1.50秒 | 通常型 | 対象「攻201.5%ダメ」 | CPR | - | P/LB命中時、最低HP味1機「S発動者のMHP8.4%分回復」 | ナーシング | - | P/FBT発動時、味全「HP回復量23.78%↑」 | 白衣の天使 | 40.00秒 | A/味全「S発動者のMHP39.6%分回復」自HP50%以上時、味全「防19.8%↑/10秒」 | |
29 | ミルク | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | カフェ・スウィーティー | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | スナイパーライフル | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻69.04%ダメ」「チャージ:1秒」 | 負けず嫌い | 20.00秒 | A/最高攻味2機「攻31.83%↑/10秒」 | ミルクドーピング | - | P/自HP80%以上時、味全「クリダメ11.13%↑/持続」 | 勝利に向かって | 40.00秒 | A/最高防敵1機「攻367.34%ダメ」味全「与ダメ16.16%分回復/10秒」 | |
30 | ユルハ | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | トライアングル | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | スナイパーライフル | 6 | 1.87秒 | チャージ型 | 対象「攻68.23%ダメ」「チャージ:1秒」 | バイティングリーダーシップ | - | P/30回被撃時、自「平常心:クリ率24.53%↑/20秒」 | ウィークメイカー | 30.00秒 | A/最低HP味5機「攻90.75%↑/5秒、被ダメ分配/10秒」 | ヒステリックワーカー | 40.00秒 | A/敵全「攻457.87%ダメ」さらに自"平常心"纏→同対象「攻457.87%追加ダメ」 | |
31 | ルドミラ | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 防御型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | アンリミテッド | 15187 | 711171 | 17059 | 4364 | サブマシンガン | 120 | 2.76秒 | 通常型 | 対象「攻10.32%ダメ」 | ノブレス・オブリージュ | - | P/LB命中時、対象「防8.4%↓/10秒、攻8.4%↓/10秒」 | 女王の品格 | - | P/FBT発動時、敵全「挑発/15.09秒」FBT発動時、自「被ダメ57.86%↓/15秒」 | 雪の女王 | 20.00秒 | A/最高攻敵10機「攻163.1%ダメ」自HP50%以上時、味全「防12.93%↑/10秒」 | |
32 | ルピー | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | タレント | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | アサルトライフル | 60 | 1.00秒 | 通常型 | 対象「攻13.65%ダメ」 | プライズ | - | P/通攻100回命中時、鉄甲味全「バフスタック上限1個↑、クリ率2.24%↑/10秒」 | マイレージ | - | P/30回攻時、自「マイレージ:攻13.8%↑/5スタック/15秒」 | シングルペイメント | 20.00秒 | A/範囲敵「攻274.28%ダメ」さらに自"マイレージ"フルスタック纏→味全「攻19.8%↑/5秒」 | |
33 | ヤン | 灼熱 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | タレント | 15805 | 647453 | 21307 | 4485 | ロケットランチャー | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻61.3%ダメ」「チャージ:1.5秒」 | 木っ端みじん | - | P/FBT発動時、味全「Cダメ21.55%↑/10秒」 | 多々益々弁ず | - | P/FC攻時、味全「攻2.77%↑/5秒、クリ率1.33%↑/5秒」 | 一攫千金 | 20.00秒 | A/範囲敵「攻348.73%ダメ、範囲中心強制移動/2秒」 | |
34 | ドラー | 風圧 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | タレント | 15264 | 647453 | 21307 | 3909 | スナイパーライフル | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻69.04%ダメ」「チャージ:1秒」 | 企業家精神 | 10.00秒 | A/味全「攻16.16%↑/5秒」 | リスク共有 | - | P/FBT開始時、味全「開始回数別の効果、下位効果のスタック適用:1回→BSCT1.82秒↓、2回→BSCT2.2秒、3回→BSCT2.6秒」 BS発動時、味全「開始回数別の効果、下位効果のスタック適用:1回→攻7.72%↑/5秒、2回→クリ率4.21%↑/5秒、3回→クリダメ13.22%↑/5秒 」 | R&Dショット | 20.00秒 | A/最高防敵1機「攻734.69ダメ」 | |
35 | ノベル | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 防御型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | プロトコール | 15187 | 711171 | 17059 | 4364 | サブマシンガン | 120 | 1.00秒 | 通常型 | 対象「攻8.1%ダメ」 | 怪しいのであります! | 10.00秒 | A/最高防敵3機「攻52.36%ダメ、防7.05%↓/5秒」 | 探偵グッズであります! | - | P/通攻100回命中時、自「証拠品収集:防13.5%↑/5スタック/15秒」 | 事件解決であります! | 20.00秒 | A/最高攻敵1機「攻330.61%ダメ」さらに自"証拠品収集"フルスタック纏→敵1機「被ダメ67.5%↑/5秒」 | |
36 | フォルクヴァン | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 防御型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | ライフトニック | 15798 | 711171 | 17059 | 5015 | アサルトライフル | 60 | 1.30秒 | 通常型 | 対象「攻14.29%ダメ」 | スターティングホイッスル | 30.00秒 | A/最高攻味2機「S発動者のMHP13.71%分バリア/10秒、HP回復量45.7%↑/10秒」 | ペースダウン | 20.00秒 | A/最高攻敵1機「挑発/5秒」自「MHP44.96%↑/10秒」 | スプリント | 40.00秒 | A/最高攻味2機「S発動者のMHP32.9%分バリア/10秒、与ダメ65.81%分回復/10秒」 | |
37 | アリア | 水冷 | SSR/LV.200 | Ⅱ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | プリマドンナ | 15421 | 583734 | 25554 | 3539 | マシンガン | 300 | 2.33秒 | 通常型 | 対象「攻5.47%ダメ」 | アレグロ | - | P/FBT発動時、味全「クリダメ26.99%↑/10秒」 | ラクリモソ | - | P/LB命中時、味全「クリ率7.03%↑/5秒」 | アリア・デ・カンポ | 40.00秒 | A/味全「S発動者のMHP37.86%分バリア/10秒」自「命30.37%↑/15秒」 | |
38 | ノイズ | 雷撃 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | プリマドンナ | 15805 | 647453 | 21307 | 4485 | ロケットランチャー | 6 | 2.00秒 | チャージ型 | 対象「攻61.3%ダメ」「チャージ:1秒」 | コーラス | - | P/20回被撃時、味全「被ダメ10.66%↓/20秒」 | シンギングトゥギャザー | - | P/FC攻時、対象「挑発/2秒」自「MHP15.16%↑/5秒」 | エナジェティックノイズ | 40.00秒 | A/味全「S発動者のMHP2.47%分持続回復/1秒間隔/10秒、MHP49.5%↑/10秒」 | |
39 | ボリューム | 風圧 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 火力型 | 一般募集、ソーシャルP募集 | テトラ | プリマドンナ | 15509 | 583734 | 25554 | 3633 | サブマシンガン | 120 | 1.50秒 | 通常型 | 対象「攻8.73%ダメ」 | フリースタイル | - | P/撃破時、自「攻12.6%↑/5秒」 | ドロップ・ザ・ビート | - | P/FBT開始時、味全「開始回数別の効果、下位効果のスタック適用:1回→BSCT2.34秒↓、2回→BSCT2.7秒、3回→BSCT3.17秒」 BS発動時、味全「開始回数別の効果、下位効果のスタック適用:1回→クリダメ10.77%↑/5秒、2回→クリダメ12.46%↑/5秒、3回→クリダメ14.42%↑/5秒 」 | ボリュームアップ・ガイズ! | 20.00秒 | A/味全「クリ率31.9%↑/5秒」 | |
40 | スノーホワイト | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集 | ピルグリム | パイオニア | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | アサルトライフル | 60 | 1.50秒 | 通常型 | 対象「攻14.71%ダメ」 | 純白の意志 | - | P/通攻30回命中時、対象「攻82.8%追加ダメ」通攻30回命中時、自「攻8.28%↑/5秒」 | セブンスドワーフ:Ⅴ&Ⅵ | 15.00秒 | A/範囲敵「攻144.73%ダメ」FBT纏発動時、自「クリ率26.1%↑/10秒」 | セブンスドワーフ:Ⅰ | 40.00秒 | A/自「使用武器変更:C時間→5秒、ダメ→攻499.5%、FCダメ→1000%ダメ、装弾数:1発、追加効果:貫通特化」 | |
41 | イサベル | 雷撃 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集 | ピルグリム | インヘルト | 15865 | 583734 | 25554 | 4012 | ショットガン | 9 | 1.86秒 | 通常型 | 対象「攻210.7%ダメ」 | ターゲットマーキング | - | P/BS発動時、自「ターゲットマーキング1:クリ率6.26%↑/45秒」 BS発動時、自"ターゲットマーキング1"纏→自「ターゲットマーキング2:クリダメ18.03%↑/下位効果のスタック適用/45秒」 BS発動時、自"ターゲットマーキング2"纏→自「ターゲットマーキング3:攻17.28%↑/下位効果のスタック適用/45秒」 | フェザー・イジェクション | 15.00秒 | A/最高防敵5機「攻170.58%ダメ」 | ソニックチェイサー | 40.00秒 | A/敵全「攻149.65%ダメ、下位効果のスタック適用:"ターゲットマーキング1"→被ダメ39.96%↑5秒、 "ターゲットマーキング2"→攻299.7%追加ダメ、"ターゲットマーキング3"→攻349.65%追加ダメ」 味全「FBT5秒↓」 | |
42 | ラプンツェル | 鉄甲 | SSR/LV.200 | Ⅰ | 支援型 | 一般募集 | ピルグリム | パイオニア | 15805 | 647453 | 21307 | 4485 | ロケットランチャー | 6 | 2.30秒 | チャージ型 | 対象「攻62.95%ダメ」「チャージ:1秒」 | サクリファイス | - | P/FC攻時、最低HP味3機「S発動者のMHP4.03%分回復」 | ディヴァインブレス | 15.00秒 | A/最高攻味2機「MHP8.19%↑/20秒、HP回復量13.65%↑/20秒」 | ガーデンオブシャングリラ | 60.00秒 | A/味全「S発動者のMHP40.83%分回復」死纏味ラ1機「気絶/1秒」 | |
43 | 紅蓮 | 雷撃 | SSR/LV.200 | Ⅲ | 火力型 | 一般募集 | ピルグリム | パイオニア | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | アサルトライフル | 60 | 2.30秒 | 通常型 | 対象「攻27.08%ダメ」 | 肉斬骨断 | - | P/通攻10回命中時、自「攻23.15%↑/5スタック/5秒、現HP4.01%↓」 | 身剣合一 | - | P/被撃時、30%対象「攻138.24%ダメ」自HP60%以下時、自「クリダメ6.61%↑/持続」 | 紅蓮一閃 | 40.00秒 | A/自HP50%以下時、自「クリ率19.57%↑/10秒」敵全「攻849.15%ダメ」 | |
